巴斯夫抗氧剂和荧光增白剂
概述
巴斯夫提供一系列高性能抗氧化剂和荧光增白剂产品,可有效防止涂料在生产、应用和使用过程中的氧化降解。我们的产品易于使用,适用于水性、溶剂型和粉末涂料体系。
抗氧化剂
巴斯夫的Irganox®和Irgafos®抗氧化剂可防止聚合物在高温加工和使用过程中发生氧化。产品包括:
Irganox® 245-DW:低粘度溶液,易于分散到水性体系中。
其他基于位阻苯酚、硫醚和亚磷酸盐化学的抗氧化剂产品。
荧光增白剂
巴斯夫的Tinopal®荧光增白剂可使涂料看起来更亮白,并遮盖黄变。产品适用于水性和溶剂型体系。
优势
防止氧化降解,延长涂料使用寿命
降低涂料成本
易于使用
适用于各种涂料体系
符合法规要求
应用
巴斯夫的抗氧化剂和荧光增白剂产品适用于各种涂料应用,包括:
建筑涂料
汽车涂料
工业涂料
木器涂料
技术数据
产品名称 | 化学类型 | 物理形态 | 熔点 (°C) | 分子量 | 汽车和交通运输 | 工业 | 家具和地板 | 建筑 | 关键属性和应用 |
(g/mol) | |||||||||
受阻酚(主抗氧化剂) | |||||||||
Irganox® 245 (ED) | √ | √ | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂 | ||||||
Irganox® 245-DW | 酚类 | 液体,40% 活性成分 | - | 587 | √ | 适用于水性涂料的抗氧化剂 | |||
Irganox® 1010 (ED) | 酚类 | 固体 | 110-125 | 1,178 | √ | √ | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂;无法应用于直燃式烤箱 | ||
Irganox® 1035 | 酚类 | 固体 | 63-78 | 643 | √ | 适用于溶剂型涂料的抗氧化剂 | |||
Irganox® 1076 (ED) | 酚类 | 固体 | 50-55 | 531 | √ | √ | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂 | ||
Irganox® 1135 | 苯酚 | 液体 | - | 390 | √ | √ | 适用于所有溶剂型涂料的抗氧化剂 | ||
Irganox® 1425 | 钙膦酸酯 | 固体 | >260 | 695 | √ | 适用于聚酯树脂合成的稳定剂 | |||
亚磷酸盐(二级氧化剂) | |||||||||
Irgafos® 126 (ED) | 亚磷酸盐 | 固体 | 160-175 | 604 | √ | √ | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂,防止在直燃式烤箱中的黄变 | ||
Irgafos® 168 (ED) | 亚磷酸盐 | 固体 | 183-186 | 647 | √ | √ | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂,防止在直燃式烤箱中的黄变 | ||
硫醚(二级抗氧化剂) | |||||||||
Irganox® PS 802 | 硫醚 | 固体 | 50-55 | 683 | √ | 硫增效剂,适用于需高温时效时;需与主抗氧化剂结合使用 | |||
抗氧化剂混合物 | |||||||||
Irganox® B 225 (ED) | 酚类/亚磷酸盐 | 固体 | >100 | - | √ | 用于粉末涂料的抗氧化剂混合物 | |||
Irganox® B 900 | 苯酚/亚磷酸盐 | 固体 | 59-61 | - | √ | √ | 用于粉末涂料的抗氧化剂混合物 | ||
荧光增白剂 | |||||||||
Tinopal® NFW LIQ | 双苯基二苯基乙烯 | 液体,20% 活性成分 | - | 563 | √ | √ | 液体光学增白剂,用于水性白色和柔色涂料、清漆以及罩光涂料 | ||
Tinopal® OB CO | 苯并唑 | 固体 | 196-203 | 431 | √ | √ | 固体光学增白剂,适用于溶剂型白色和柔色涂料、清漆以及罩光涂料 | ||
Tinopal® SFP | 三嗪二苯基乙烯 | 固体 | - | 1,305 | √ | √ | 水溶性光学增白剂,用于感光显色剂,或作为荧光示踪剂使用 |
抗氧化剂
荧光增白剂
涂料添加剂
高性能
持久耐用