巴斯夫Lignostab 1198:木材浸渍用高效木质素光稳定剂
产品描述:
Lignostab 1198 是巴斯夫公司生产的一款高效木质素稳定剂,主要用于木材浸渍,以保护木材颜色并提高其耐久性。作为一种受阻胺自由基捕捉剂,它能有效防止木材在光照下的黄变和褪色。
基本信息:
- 品牌:巴斯夫
- 型号:Lignostab 1198
- 中文名称:巴斯夫Lignostab 1198光稳定剂
- 化学类型:木质素稳定剂(用于保护木材颜色的受阻胺自由基捕捉剂)
- CAS 号:[CAS 号未提供]
- 物理形态:固体
- 熔点:66-70℃
- 分子量:172 g/mol
- 是否危险化学品:否
- 包装规格:25KG/包
特点和优势:
- 专为木材预处理设计,有效防止木材颜色变化。
- 易于与其他光稳定剂和UV吸收剂混合使用。
- 通过抑制木质素的光氧化反应,保护木材免受紫外线伤害。
- 提供与UV吸收剂协同作用的持久保护效果。
技术数据:
项目 | 描述或数值 |
---|---|
外观 | 固体 |
密度(20°C) | 1.03 g/cm³ |
溶解度(20°C) | 可溶于水及常见极性溶剂 |
熔点 | 66-70℃ |
分子量 | 172 g/mol |
典型应用:
- 天然木材和着色木材的颜色稳定性保护。
- 木材基材的耐久性改善,特别是涂有透明和有色颜料涂层的木材。
- 室内镶木地板、家具,以及户外木材和木制品的保护。
使用方法:
- 在水性底漆中推荐使用浓度为1-3%。
- 与UV吸收剂如Tinuvin® 1130等联合使用,以增强保护效果。
操作&储存:
[操作储存信息未提供]
更多受阻胺自由基捕捉剂请参考下面表格:
产品名称 | 化学类型 | 物理形态 | 熔点 (°C) | 分子量(g/mol) | 关键属性和应用 |
用于水性涂料的碱性受阻胺自由基捕捉剂 | |||||
Tinuvin®292 | 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 509/370 | 多种用途的碱性受阻胺自由基捕捉剂;用于水性涂料时可能需添加助溶剂;可能与敏感分散粘合剂相互作用 |
Tinuvin®292 HP | 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 509/370 | 多用途受阻胺自由基捕捉剂,适合修补漆涂料等颜色敏感应用;用于水性涂料时可能需添加助溶剂;可能与敏感分散粘合剂相互作用 |
水性涂料的非碱性受阻胺自由基捕捉剂 | |||||
Tinuvin® 123-DW (N) | 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体,30% 活性成分 | - | - | 用于水性配方的非碱性受阻胺自由基捕捉剂;与敏感分散体无相互作用 |
Tinuvin® 249-DW (N) | 非碱性 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体,40% 活性成分 | - | - | 水性配方的非碱性受阻胺自由基捕捉剂;与敏感分散体无相互作用;不与催化剂、杀菌剂和颜料等酸性油漆成分相互作用 |
用于溶剂型涂料的碱性受阻胺自由基捕捉剂 | |||||
Tinuvin® 111 FDL | 受阻胺自由基捕捉剂 | 固体 | - | - | 受阻胺自由基捕捉剂混合物,用于粉末涂料,表现出活跃的静电携带性能 |
Tinuvin® 292 | 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 509/370 | 多种用途的碱性受阻胺自由基捕捉剂;用于水性涂料时可能需添加助溶剂; 可能与敏感分散体粘合剂相互作用 |
Tinuvin® 292 HP | 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 509/370 | 多用途阻胺自由基捕捉剂,适合修补漆涂料等颜色敏感应用;用于水性涂料 时可能需添加助溶剂;可能与敏感分散体粘合剂相互作用 |
Tinuvin® 770 DF (ED) | 受阻胺自由基捕捉剂 | 固体 | 81-85 | 480 | 阻胺自由基捕捉剂,用于粉末涂料 |
用于溶剂型涂料的非碱性受阻胺自由基捕捉剂 | |||||
Tinuvin® 123 | 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 737 | 非碱性受阻胺自由基捕捉剂,用于酸催化和氧化固化涂料;提高在直燃式烤箱中的耐黄变性能 |
Tinuvin® 152 | 受阻胺自由基捕捉剂 | 固体 | 72-76 | 757 | 非迁移、反应式低碱性受阻胺自由基捕捉剂,用于塑料底材上的极性溶剂型 涂料(例如,聚碳酸酯和 ABS底材) |
Tinuvin® 249 | 非碱性 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 482 | 非碱性受阻胺自由基捕捉剂;不会从溶剂型极性涂料中渗出;低粘度和极低固有色;用于水性涂料时可能需添加助溶剂 |
Tinuvin® 622 SF | 低聚体 受阻胺自由基捕捉剂 | 固体 | - | 3,100-4,000 | 低碱性受阻胺自由基捕捉剂,用于粉末涂料,具有出众的抗氧化性;有机溶剂中溶解度有限 |
Tinuvin® 5100 | 受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 737 | 用于氧化固化涂料的非碱性受阻胺自由基捕捉剂 |
用于保护木材颜色的受阻胺自由基捕捉剂 | |||||
Lignostab® 1198 | 木质素稳定剂 | 固体 | 66-70 | 172 | 用于木材浸渍的木质素稳定剂 |
Lignostab® 1198 L | 木质素稳定剂 | 液体,20% 有效成分 | - | 172 | 用于木材浸渍的木质素稳定剂溶液 |
联系萨衡化工(上海)有限公司:
获取详尽TDS资料与SDS安全数据,专业咨询,尽在萨衡化工。
一通电话,优质服务即刻启程。选择巴斯夫,成就卓越品质!
- 巴斯夫Lignostab 1198:木材浸渍光稳定剂
- 木材颜色保护:Lignostab 1198
- 光稳定性能:巴斯夫木质素稳定剂
- 耐久性提升:Lignostab 1198木材保护
- 室内外木材应用:巴斯夫光稳定解决方案
- 木材护理专家:BASF Lignostab 1198