格雷斯参数
产品名称 | 粒径 | 粒径 | 吸油量 | PH值 | 隙 | 表面处理 | 适用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C503 | 2 | 3.7 | 320 | 7 | 2 | PU处理剂,塑胶漆,溶剂型UV | |
C803 | 2 | 3.7 | 320 | 3.3 | 2 | PU处理剂,塑胶漆,溶剂型UV | |
C805 | 3 | 5 | 320 | 3.3 | 2 | PU, 工业涂料 | |
C807 | 4 | 7 | 320 | 3.3 | 2 | 卷材涂料,工业漆 | |
C809 | 5 | 9 | 300 | 3.3 | 2 | 工业漆 | |
C906 | 3 | 6 | 300 | 3.3 | 2 | 蜡 | PU,工业漆 |
C907 | 4 | 7.2 | 300 | 3.3 | 2 | 蜡 | 工业涂料 |
CP4-8991 | 3 | 5.3 | 7 | 橡胶漆,工业涂料,水性涂料 | |||
ED2 | 2 | 4.3 | 280 | 7.2 | 1.8 | PU | |
ED3 | 3 | 5.8 | 280 | 7.2 | 1.8 | PU, 工业涂料 | |
ED5 | 5 | 9 | 280 | 7.2 | 1.8 | 工业涂料 | |
ED30 | 3 | 5.5 | 280 | 7.2 | 1.8 | 蜡 | PU, 工业涂料 |
ED40 | 4 | 6.8 | 280 | 7.2 | 1.8 | 蜡 | 工业涂料 |
ED50 | 5 | 8 | 280 | 7 | 1.8 | 蜡 | 工业涂料 |
ED80 | 8 | 11 | 300 | 7 | 1.8 | 蜡 | 工业涂料 |
MSK-C7 | 3 | 5.5 | 300 | 3.3 | 1.8 | 蜡 | PU |
RAD2005 | 2.5 | 5.3 | 120 | 7 | 蜡 | UV滚涂 | |
RAD2105 | 2.5 | 5.3 | 120 | 7 | 蜡 | UV淋涂 | |
RAD3007 | 3.5 | 7 | 280 | 3.3 | 蜡 | UV滚涂 | |
SY7000 | 2.5 | 4.6 | 300 | 3.3 | 2 | 蜡 | PU, 工业涂料,水性涂料 |
W300 | 3 | 5.8 | 75 | 9.2 | 水性专用 |
在这里写下您的留言,发送给我们